PVC /Al/Fabric RV Roof Repair Fill Adesivo Fita butílica de vedação à prova d'água
Vantagens dos dados técnicos da fita de borracha butílica 1. excelente auto-fusão e alta adesividade 2. boa compatibilid
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | T012K |
Tratamento da superfície | Rolo Revestido |
Função | Antiestático, à prova de fogo, isolamento térmico, absorção de som, à prova d'água, vedação, isolamento |
Certificação | ISO, MSDS, CE |
Cor | Preto |
Uso | Fora dentro |
Pacote de Transporte | Polibag + caixa |
Especificação | 1mm*100mm*5m |
Marca comercial | Senping ou personalizado |
Origem | China |
Código HS | 3506919090 |
Capacidade de produção | 500.000 rolos/mês |
Descrição do produto
Dados técnicos da fita de borracha butílica
ITEM | DOENÇA | Dados técnicos | PADRÃO | |
Composição básica | MonoelemENT butil-látex | |||
g/cm3 DENSIDADE | 23±2ºC | 1.6 | ||
RESISTÊNCIA AO CALOR | 80±2ºC, 2h | , SEM FLUXO E SEM CRACKLING | ASTM C792-93 | |
Flexibilidade em baixas temperaturas | -40ºC,72h | Sem rachaduras NA SUPERFÍCIE | ASTM C734-01 | |
% Alongamento | 23±2ºC 250 mm/min | ≥300 | ASTM C736-00 | |
g/m224h CLARIDADE UMIDADE | 23±2ºC, 24h | ≤3,0 | GB/T 12952-91 | |
N/cm FORÇA DE PEELING | 23±2ºC 300 mm/min | ≥5 | ASTM D3330-02 | |
N/cm FORÇA DE CISALHAMENTO PLACA INOX | 23±2ºC 250 mm/min | ≥15 | GB/T 12952-91 | |
CORROSÃO | , PLACA DE ZINCO AL-CASE | 3/438ºC,168h 3/4 IMERSÃO EM ÁGUA DESTILADA,168h | , SEM CICATRIZ, SEM CORROSÃO | ASTM D925 |
COM CASAS | 70±2ºC,168h | ,, SEM MUDANÇA NO PRETO, SEM GRAVAÇÃO |
Vantagens
1. excelente auto-fusão e alta adesividade
2. Boa compatibilidade com outros materiais
Produtos relacionados